应用场所:办公空间 、公寓、会所
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 |
金典星潮Ⅱ | PAK565821 | 701003853 | 功率 | 6W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 开孔尺寸 | Ø55mm | 规格 | 直射 | 颜色 | 白色 |
金典星潮Ⅱ | PAK565821 | 701003854 | 功率 | 6W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 开孔尺寸 | Ø55mm | 规格 | 直射 | 颜色 | 白色 |
金典星潮Ⅱ | PAK565822 | 701003855 | 功率 | 6W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 开孔尺寸 | Ø60mm | 规格 | 可调 | 颜色 | 白色 |
金典星潮Ⅱ | PAK565822 | 701003856 | 功率 | 6W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 开孔尺寸 | Ø60mm | 规格 | 可调 | 颜色 | 白色 |
金典星潮Ⅱ | PAK565708 | 701003857 | 功率 | 10W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 开孔尺寸 | Ø65mm | 规格 | 直射 | 颜色 | 白色 |
金典星潮Ⅱ | PAK565708 | 701003858 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 开孔尺寸 | Ø65mm | 规格 | 直射 | 颜色 | 白色 |
金典星潮Ⅱ | PAK565707 | 701003859 | 功率 | 10W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 开孔尺寸 | Ø75mm | 规格 | 可调 | 颜色 | 白色 |
金典星潮Ⅱ | PAK565707 | 701003860 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 开孔尺寸 | Ø75mm | 规格 | 可调 | 颜色 | 白色 |
产品留言