应用场所:商铺、住宅
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 | 参数名称9 | 参数内容9 | 参数名称10 | 参数内容10 | 参数名称11 | 参数内容11 |
华舍 | PAK565843 | 701003986 | 天花射灯 华舍 3W 3000K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 3W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 |
PAK565843 | 701003987 | 天花射灯 华舍 3W 3500K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 3W | 色温 | 3500K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565843 | 701003988 | 天花射灯 华舍 3W 4000K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565843 | 701003989 | 天花射灯 华舍 3W 5700K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 3W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565843 | 701003990 | 天花射灯 华舍 3W 3000K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 3W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565843 | 701003991 | 天花射灯 华舍 3W 3500K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 3W | 色温 | 3500K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565843 | 701003992 | 天花射灯 华舍 3W 4000K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565843 | 701003993 | 天花射灯 华舍 3W 5700K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 3W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565844 | 701003994 | 天花射灯 华舍 5W 3000K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 5W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565844 | 701003995 | 天花射灯 华舍 5W 3500K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 5W | 色温 | 3500K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565844 | 701003996 | 天花射灯 华舍 5W 4000K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 5W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565844 | 701003997 | 天花射灯 华舍 5W 5700K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 5W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565844 | 701003998 | 天花射灯 华舍 5W 3000K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 5W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565844 | 701003999 | 天花射灯 华舍 5W 3500K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 5W | 色温 | 3500K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565844 | 701004000 | 天花射灯 华舍 5W 4000K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 5W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565844 | 701004001 | 天花射灯 华舍 5W 5700K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 5W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x40 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565845 | 701004002 | 天花射灯 华舍 7W 3000K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 7W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 510 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x62 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565845 | 701004003 | 天花射灯 华舍 7W 3500K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 7W | 色温 | 3500K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 510 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x62 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565845 | 701004004 | 天花射灯 华舍 7W 4000K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 510 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x62 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565845 | 701004005 | 天花射灯 华舍 7W 5700K 24度 白色 φ75mm | 功率 | 7W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 510 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 24° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x62 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565845 | 701004006 | 天花射灯 华舍 7W 3000K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 7W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 510 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x62 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565845 | 701004007 | 天花射灯 华舍 7W 3500K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 7W | 色温 | 3500K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 510 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x62 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565845 | 701004008 | 天花射灯 华舍 7W 4000K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 510 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x62 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565845 | 701004009 | 天花射灯 华舍 7W 5700K 36度 白色 φ75mm | 功率 | 7W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 510 | 显指 | ≥90 | 光束角 | 36° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ82x62 | 功率因数 | ≥0.5 |
产品留言