应用场景:家 居、专卖店
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 功率 | 色温 | 开孔(mm) | 光源 | 光通量(lm) | 显指 | 光束角 | 材质 | 颜色 | 产品尺寸(mm) | 功率因数 |
星巧II | PAK565340 | 701003873 | 天花射灯 星巧II 3W 3000K 24度 白色 φ58mm Ra90 | 3W | 3000K | Φ58 | COB | 180 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ67x41 | ≥0.5 |
PAK565340 | 701003893 | 天花射灯 星巧II 3W 3500K 24度 白色 φ58mm Ra90 | 3W | 3500K | Φ58 | COB | 180 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ67x41 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701003874 | 天花射灯 星巧II 3W 4000K 24度 白色 φ58mm Ra90 | 3W | 4000K | Φ58 | COB | 180 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ67x41 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701003877 | 天花射灯 星巧II 6W 3000K 24度 白色 φ75mm Ra90 | 6W | 3000K | Φ75 | COB | 480 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x47 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701003895 | 天花射灯 星巧II 6W 3500K 24度 白色 φ75mm Ra90 | 6W | 3500K | Φ75 | COB | 480 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x47 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701003878 | 天花射灯 星巧II 6W 4000K 24度 白色 φ75mm Ra90 | 6W | 4000K | Φ75 | COB | 480 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x47 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701003881 | 天花射灯 星巧II 10W 3000K 24度 白色 φ75mm Ra90 | 10W | 3000K | Φ75 | COB | 750 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x53 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701003897 | 天花射灯 星巧II 10W 3500K 24度 白色 φ75mm Ra90 | 10W | 3500K | Φ75 | COB | 750 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x53 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701003882 | 天花射灯 星巧II 10W 4000K 24度 白色 φ75mm Ra90 | 10W | 4000K | Φ75 | COB | 750 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x53 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701003885 | 天花射灯 星巧II 15W 3000K 24度 白色 φ75mm Ra90 | 15W | 3000K | Φ75 | COB | 1150 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x64 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701003899 | 天花射灯 星巧II 15W 3500K 24度 白色 φ75mm Ra90 | 15W | 3500K | Φ75 | COB | 1150 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x64 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701003886 | 天花射灯 星巧II 15W 4000K 24度 白色 φ75mm Ra90 | 15W | 4000K | Φ75 | COB | 1150 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x64 | ≥0.5 | |
PAK565823 | 701003889 | 天花射灯 星巧II 25W 3000K 24度 白色 φ95mm Ra90 | 25W | 3000K | Φ95 | COB | 2000 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ105X81 | ≥0.5 | |
PAK565823 | 701003901 | 天花射灯 星巧II 25W 3500K 24度 白色 φ95mm Ra90 | 25W | 3500K | Φ95 | COB | 2000 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ105X81 | ≥0.5 | |
PAK565823 | 701003890 | 天花射灯 星巧II 25W 4000K 24度 白色 φ95mm Ra90 | 25W | 4000K | Φ95 | COB | 2000 | ≥90 | 24° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ105X81 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701003875 | 天花射灯 星巧II 3W 3000K 36度 白色 φ58mm Ra90 | 3W | 3000K | Φ58 | COB | 180 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ67x41 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701003894 | 天花射灯 星巧II 3W 3500K 36度 白色 φ58mm Ra90 | 3W | 3500K | Φ58 | COB | 180 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ67x41 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701003876 | 天花射灯 星巧II 3W 4000K 36度 白色 φ58mm Ra90 | 3W | 4000K | Φ58 | COB | 180 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ67x41 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701003879 | 天花射灯 星巧II 6W 3000K 36度 白色 φ75mm Ra90 | 6W | 3000K | Φ75 | COB | 480 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x47 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701003896 | 天花射灯 星巧II 6W 3500K 36度 白色 φ75mm Ra90 | 6W | 3500K | Φ75 | COB | 480 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x47 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701003880 | 天花射灯 星巧II 6W 4000K 36度 白色 φ75mm Ra90 | 6W | 4000K | Φ75 | COB | 480 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x47 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701003883 | 天花射灯 星巧II 10W 3000K 36度 白色 φ75mm Ra90 | 10W | 3000K | Φ75 | COB | 750 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x53 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701003898 | 天花射灯 星巧II 10W 3500K 36度 白色 φ75mm Ra90 | 10W | 3500K | Φ75 | COB | 750 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x53 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701003884 | 天花射灯 星巧II 10W 4000K 36度 白色 φ75mm Ra90 | 10W | 4000K | Φ75 | COB | 750 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x53 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701003887 | 天花射灯 星巧II 15W 3000K 36度 白色 φ75mm Ra90 | 15W | 3000K | Φ75 | COB | 1150 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x64 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701003900 | 天花射灯 星巧II 15W 3500K 36度 白色 φ75mm Ra90 | 15W | 3500K | Φ75 | COB | 1150 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x64 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701003888 | 天花射灯 星巧II 15W 4000K 36度 白色 φ75mm Ra90 | 15W | 4000K | Φ75 | COB | 1150 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ84x64 | ≥0.5 | |
PAK565823 | 701003891 | 天花射灯 星巧II 25W 3000K 36度 白色 φ95mm Ra90 | 25W | 3000K | Φ95 | COB | 2000 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ105X81 | ≥0.5 | |
PAK565823 | 701003902 | 天花射灯 星巧II 25W 3500K 36度 白色 φ95mm Ra90 | 25W | 3500K | Φ95 | COB | 2000 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ105X81 | ≥0.5 | |
PAK565823 | 701003892 | 天花射灯 星巧II 25W 4000K 36度 白色 φ95mm Ra90 | 25W | 4000K | Φ95 | COB | 2000 | ≥90 | 36° | 铝+PC面环 | 白色 | Φ105X81 | ≥0.5 |
产品留言