应用场景:家居、专卖店
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 功率 | 色温 | 开孔(mm) | 光源 | 光通量(lm) | 显指 | 光束角 | 材质 | 颜色 | 产品尺寸(mm) | 参数名称11 | 参数内容11 |
金典 | PAK565237 | 701004103 | 天花射灯 金典 3W 3000K 30度 Φ65mm 白色 | 3W | 3000K | Φ65 | COB | 240 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ78×44 | 功率因数 | ≥0.5 |
PAK565237 | 701004104 | 天花射灯 金典 3W 4000K 30度 Φ65mm 白色 | 3W | 4000K | Φ65 | COB | 240 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ78×44 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565237 | 701004105 | 天花射灯 金典 3W 6500K 30度 Φ65mm 白色 | 3W | 6500K | Φ65 | COB | 240 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ78×44 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565592 | 701004106 | 天花射灯 金典 5W 3000K 30度 Φ75mm 白色 | 5W | 3000K | Φ75 | COB | 400 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ88×53 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565592 | 701004107 | 天花射灯 金典 5W 4000K 30度 Φ75mm 白色 | 5W | 4000K | Φ75 | COB | 400 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ88×53 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565592 | 701004108 | 天花射灯 金典 5W 6500K 30度 Φ75mm 白色 | 5W | 6500K | Φ75 | COB | 400 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ88×53 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565317 | 701004109 | 天花射灯 金典 8W 3000K 30度 Φ95mm 白色 | 8W | 3000K | Φ95 | COB | 640 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ110×61.5 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565317 | 701004110 | 天花射灯 金典 8W 4000K 30度 Φ95mm 白色 | 8W | 4000K | Φ95 | 240/400/640 | 640 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ110×61.5 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565317 | 701004111 | 天花射灯 金典 8W 6500K 30度 Φ95mm 白色 | 8W | 6500K | Φ95 | COB | 640 | ≥80 | 30° | PC | 白色 | Φ110×61.5 | 功率因数 | ≥0.5 |
产品留言