应用场所:
用于各种高档的酒店、连锁专卖店、家居、展览展示照明等场所
产品参数:
产品名称 | 料号 | 型号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 | 参数名称9 | 参数内容9 | 参数名称10 | 参数内容10 | 参数名称11 | 参数内容11 |
星晨 | PAK565340 | 701002742 | 天花射灯 星晨 3W 3000K 15度 Ф58mm 白色 黑色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 |
PAK565340 | 701002743 | 天花射灯 星晨 3W 4000K 15度 Ф58mm 白色 黑色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002756 | 天花射灯 星晨 3W 5700K 15度 Ф58mm 白色 黑色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002811 | 天花射灯 星晨 6W 3000K 15度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 500 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002812 | 天花射灯 星晨 6W 4000K 15度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 500 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002823 | 天花射灯 星晨 6W 5700K 15度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 500 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002859 | 天花射灯 星晨 10W 3000K 15度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 930 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002860 | 天花射灯 星晨 10W 4000K 15度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 930 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002861 | 天花射灯 星晨 10W 5700K 15度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 930 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002839 | 天花射灯 星晨 15W 3000K 15度 Ф95mm 白色 黑色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002840 | 天花射灯 星晨 15W 4000K 15度 Ф95mm 白色 黑色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002841 | 天花射灯 星晨 15W 5700K 15度 Ф95mm 白色 黑色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002788 | 天花射灯 星晨 20W 3000K 15度 Ф120mm 白色 黑色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1800 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002789 | 天花射灯 星晨 20W 4000K 15度 Ф120mm 白色 黑色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1800 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002790 | 天花射灯 星晨 20W 5700K 15度 Ф120mm 白色 黑色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1800 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002739 | 天花射灯 星晨 3W 3000K 24度 Ф58mm 白色 黑色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 180 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002740 | 天花射灯 星晨 3W 4000K 24度 Ф58mm 白色 黑色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 180 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002741 | 天花射灯 星晨 3W 5700K 24度 Ф58mm 白色 黑色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 180 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002659 | 天花射灯 星晨 6W 3000K 24度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 480 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002660 | 天花射灯 星晨 6W 4000K 24度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 480 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002810 | 天花射灯 星晨 6W 5700K 24度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 480 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002712 | 天花射灯 星晨 10W 3000K 24度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 830 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002713 | 天花射灯 星晨 10W 4000K 24度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 830 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002858 | 天花射灯 星晨 10W 5700K 24度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 830 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002836 | 天花射灯 星晨 15W 3000K 24度 Ф95mm 白色 黑色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002837 | 天花射灯 星晨 15W 4000K 24度 Ф95mm 白色 黑色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002838 | 天花射灯 星晨 15W 5700K 24度 Ф95mm 白色 黑色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002785 | 天花射灯 星晨 20W 3000K 24度 Ф120mm 白色 黑色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1800 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002786 | 天花射灯 星晨 20W 4000K 24度 Ф120mm 白色 黑色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1800 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002787 | 天花射灯 星晨 20W 5700K 24度 Ф120mm 白色 黑色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1800 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002744 | 天花射灯 星晨 3W 3000K 36度 Ф58mm 白色 黑色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 200 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002745 | 天花射灯 星晨 3W 4000K 36度 Ф58mm 白色 黑色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 200 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002746 | 天花射灯 星晨 3W 5700K 36度 Ф58mm 白色 黑色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 200 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002813 | 天花射灯 星晨 6W 3000K 36度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 500 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002814 | 天花射灯 星晨 6W 4000K 36度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 500 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002815 | 天花射灯 星晨 6W 5700K 36度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 500 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002862 | 天花射灯 星晨 10W 3000K 36度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 900 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002863 | 天花射灯 星晨 10W 4000K 36度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 900 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002864 | 天花射灯 星晨 10W 5700K 36度 Ф77mm 白色 黑色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 900 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002842 | 天花射灯 星晨 15W 3000K 36度 Ф95mm 白色 黑色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002843 | 天花射灯 星晨 15W 4000K 36度 Ф95mm 白色 黑色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002844 | 天花射灯 星晨 15W 5700K 36度 Ф95mm 白色 黑色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002791 | 天花射灯 星晨 20W 3000K 36度 Ф120mm 白色 黑色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1700 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002792 | 天花射灯 星晨 20W 4000K 36度 Ф120mm 白色 黑色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1700 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002793 | 天花射灯 星晨 20W 5700K 36度 Ф120mm 白色 黑色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1700 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 黑色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002750 | 天花射灯 星晨 3W 3000K 15度 Ф58mm 白色 白色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002751 | 天花射灯 星晨 3W 4000K 15度 Ф58mm 白色 白色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002752 | 天花射灯 星晨 3W 5700K 15度 Ф58mm 白色 白色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002817 | 天花射灯 星晨 6W 3000K 15度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 500 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002818 | 天花射灯 星晨 6W 4000K 15度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 500 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002819 | 天花射灯 星晨 6W 5700K 15度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 500 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002866 | 天花射灯 星晨 10W 3000K 15度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 930 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002867 | 天花射灯 星晨 10W 4000K 15度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 930 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002868 | 天花射灯 星晨 10W 5700K 15度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 930 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002848 | 天花射灯 星晨 15W 3000K 15度 Ф95mm 白色 白色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002849 | 天花射灯 星晨 15W 4000K 15度 Ф95mm 白色 白色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002850 | 天花射灯 星晨 15W 5700K 15度 Ф95mm 白色 白色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002797 | 天花射灯 星晨 20W 3000K 15度 Ф120mm 白色 白色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1800 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002798 | 天花射灯 星晨 20W 4000K 15度 Ф120mm 白色 白色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1800 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565489 | 701002799 | 天花射灯 星晨 20W 5700K 15度 Ф120mm 白色 白色内环 | 功率 | 20W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф120 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1800 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 15° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ133*97 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002747 | 天花射灯 星晨 3W 3000K 24度 Ф58mm 白色 白色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 180 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002748 | 天花射灯 星晨 3W 4000K 24度 Ф58mm 白色 白色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 180 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565340 | 701002749 | 天花射灯 星晨 3W 5700K 24度 Ф58mm 白色 白色内环 | 功率 | 3W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф58 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 180 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ65*29 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002767 | 天花射灯 星晨 6W 3000K 24度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 480 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002768 | 天花射灯 星晨 6W 4000K 24度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 480 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565212 | 701002816 | 天花射灯 星晨 6W 5700K 24度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 6W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 480 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002781 | 天花射灯 星晨 10W 3000K 24度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 830 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002782 | 天花射灯 星晨 10W 4000K 24度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 830 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565222 | 701002865 | 天花射灯 星晨 10W 5700K 24度 Ф77mm 白色 白色内环 | 功率 | 10W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф77 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 830 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ86*59 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002845 | 天花射灯 星晨 15W 3000K 24度 Ф95mm 白色 白色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002846 | 天花射灯 星晨 15W 4000K 24度 Ф95mm 白色 白色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565041 | 701002847 | 天花射灯 星晨 15W 5700K 24度 Ф95mm 白色 白色内环 | 功率 | 15W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Ф95 | 光源 | COB | 光通量(lm) | 1350 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 白色内环 | 产品尺寸(mm) | φ115*87 | 功率因数 | ≥0.5 | |
