应用场所:办公空间、 酒店会所、商业空间
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 |
金典领峰SR | PAK565659 | 701003115 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 规格 | 单边天花灯-b#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK565659 | 701003116 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 规格 | 单边天花灯-b#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK565703 | 701003117 | 功率 | 10W | 色温 | 3000K | 规格 | 单边天花灯-c#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK565703 | 701003118 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 规格 | 单边天花灯-c#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK565800 | 701003119 | 功率 | 5W | 色温 | 3000K | 规格 | 单边天花灯-d#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK565800 | 701003120 | 功率 | 5W | 色温 | 4000K | 规格 | 单边天花灯-d#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK565704 | 701003121 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 规格 | 万向天花灯-b#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK565704 | 701003122 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 规格 | 万向天花灯-b#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK565801 | 701003123 | 功率 | 10W | 色温 | 3000K | 规格 | 万向天花灯-c#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK565801 | 701003124 | 功率 | 10W | 色温 | 4000K | 规格 | 万向天花灯-c#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK565802 | 701003125 | 功率 | 5W | 色温 | 3000K | 规格 | 万向天花灯-d#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK565802 | 701003126 | 功率 | 5W | 色温 | 4000K | 规格 | 万向天花灯-d#型 | 光束角 | 24度 | 颜色 | 白色 |
产品留言