应用场所:家居公寓、商场店铺
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 | 参数名称9 | 参数内容9 | 参数名称10 | 参数内容10 | 参数名称11 | 参数内容11 |
星际 | PAK565232 | 701002729 | 天花射灯 星际 3W 3000K 24度 Ф65mm 白色 直边 | 功率 | 3W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ65 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 310 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ81×31 | 功率因数 | ≥0.5 |
PAK565232 | 701002730 | 天花射灯 星际 3W 6500K 24度 Ф65mm 白色 直边 | 功率 | 3W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ65 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 310 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ81×31 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565240 | 701002731 | 天花射灯 星际 6W 3000K 24度 Ф75mm 白色 直边 | 功率 | 6W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 629 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ86×37 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565240 | 701002732 | 天花射灯 星际 6W 6500K 24度 Ф75mm 白色 直边 | 功率 | 6W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 629 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ86×37 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565250 | 701002733 | 天花射灯 星际 9W 3000K 24度 Ф95mm 白色 直边 | 功率 | 9W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 988 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ110×45 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565250 | 701002734 | 天花射灯 星际 9W 6500K 24度 Ф95mm 白色 直边 | 功率 | 9W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 988 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ110×45 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565260 | 701002727 | 天花射灯 星际 12W 3000K 24度 Ф95mm 白色 直边 | 功率 | 12W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1222 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ110×55.5 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565260 | 701002728 | 天花射灯 星际 12W 6500K 24度 Ф95mm 白色 直边 | 功率 | 12W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1222 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ110×55.5 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565231 | 701002590 | 天花射灯 星际 3W 3000K 24度 Ф65mm 白色 一体塑环 | 功率 | 3W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ65 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 310 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ80×45 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565231 | 701002592 | 天花射灯 星际 3W 4000K 24度 Ф65mm 白色 一体塑环 | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ65 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 310 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ80×45 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565231 | 701002591 | 天花射灯 星际 3W 6500K 24度 Ф65mm 白色 一体塑环 | 功率 | 3W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ65 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 310 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ80×45 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565380 | 701002620 | 天花射灯 星际 4W 3000K 24度 Ф75mm 白色 一体塑环 | 功率 | 4W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 445 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ87×46 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565380 | 701002621 | 天花射灯 星际 4W 4000K 24度 Ф75mm 白色 一体塑环 | 功率 | 4W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 445 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ87×46 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565380 | 701002622 | 天花射灯 星际 4W 6500K 24度 Ф75mm 白色 一体塑环 | 功率 | 4W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 445 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ87×46 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565241 | 701002661 | 天花射灯 星际 6W 3000K 24度 Ф80mm 白色 一体塑环 | 功率 | 6W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ80 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 629 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×48 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565241 | 701002662 | 天花射灯 星际 6W 4000K 24度 Ф80mm 白色 一体塑环 | 功率 | 6W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ80 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 629 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×48 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565241 | 701002663 | 天花射灯 星际 6W 6500K 24度 Ф80mm 白色 一体塑环 | 功率 | 6W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ80 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 629 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×48 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565251 | 701002689 | 天花射灯 星际 9W 3000K 24度 Ф95mm 白色 一体塑环 | 功率 | 9W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 988 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ110×56.5 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565251 | 701002690 | 天花射灯 星际 9W 4000K 24度 Ф95mm 白色 一体塑环 | 功率 | 9W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 988 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ110×56.5 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565251 | 701002691 | 天花射灯 星际 9W 6500K 24度 Ф95mm 白色 一体塑环 | 功率 | 9W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 988 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ110×56.5 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565262 | 701002716 | 天花射灯 星际 12W 3000K 24度 Ф95mm 白色 一体塑环 | 功率 | 12W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1222 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ110×56.5 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565262 | 701002717 | 天花射灯 星际 12W 4000K 24度 Ф95mm 白色 一体塑环 | 功率 | 12W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1222 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ110×56.5 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565262 | 701002718 | 天花射灯 星际 12W 6500K 24度 Ф95mm 白色 一体塑环 | 功率 | 12W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1222 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 铝质灯体 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ110×56.5 | 功率因数 | ≥0.5 |
产品留言