应用场景:站台公共区、站厅公共区、屏蔽门上方、设备区办公区、设备区一般照明、出入口飞顶等区域
产品参 数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 光效 | IP等级 | 功率 | 色温 | 显色指数 | 光束角 |
途悦 | PAK411220 | 711000668 | 明装灯盘 途悦 18W 5000K 1200x100x90mm IP41 | 90lm/W | IP41 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK411221 | 711000669 | 明装灯盘 途悦 18W 5000K 1200x150x90mm IP41 | 90lm/W | IP41 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK411222 | 711000670 | 明装灯盘 途悦 18W 5000K 1200x200x90mm IP41 | 90lm/W | IP41 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK411159 | 711000671 | 明装灯盘 途悦 24W 5000K 1200x200x90mm IP41 | 90lm/W | IP41 | 24W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK411115 | 711000672 | 明装灯盘 途悦 24W 5000K 1200x250x90mm IP41 | 90lm/W | IP41 | 24W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK411206 | 711000673 | 明装灯盘 途悦 36W 5000K 1200x250x90mm IP41 | 90lm/W | IP41 | 36W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK411207 | 711000674 | 明装灯盘 途悦 36W 5000K 1200x300x90mm IP41 | 90lm/W | IP41 | 36W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK411225 | 711000675 | 明装灯盘 途悦 18W 5000K 1200x150x90mm IP41 玻璃 | 90lm/W | IP41 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK411118 | 711000676 | 明装灯盘 途悦 24W 5000K 1200x200x90mm IP41 玻璃 | 90lm/W | IP41 | 24W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK411129 | 711000677 | 明装灯盘 途悦 36W 5000K 1200x300x90mm IP41 玻璃 | 90lm/W | IP41 | 36W | 5000K | 80 | 120° |
更多产品
产品留言