应用场所:地铁、隧道、地下管廊等
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 光效 | IP等级 | 功率 | 色温 | 显色指数 | 光束角 |
途悦 | PAK411310 | 711000705 | 明装灯盘 途悦8W 5000K 350x55x123mm IP65区间 | 90lm/W | IP65 | 8W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK411311 | 711000706 | 明装灯盘 途悦8W 5000K 350x105x152mm IP65区间 | 90lm/W | IP65 | 8W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41112C | 711000707 | 明装灯盘 途悦12W 5000K 350x155x177mm IP65区间 | 90lm/W | IP65 | 12W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41107A | 711000708 | 明装灯盘 途悦16W 5000K 350x105x152mm IP65区间 | 90lm/W | IP65 | 16W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41110B | 711000709 | 明装灯盘 途悦18W 5000K 350x155x177mm IP65区间 | 90lm/W | IP65 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41110C | 711000710 | 明装灯盘 途悦18W 5000K 600x55x123mm IP65区间 | 90lm/W | IP65 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41110D | 711000711 | 明装灯盘 途悦18W 5000K 600x105x152mm IP65区间 | 90lm/W | IP65 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41110E | 711000712 | 明装灯盘 途悦18W 5000K 600x155x177mm IP65区间 | 90lm/W | IP65 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41124C | 711000715 | 明装灯盘 途悦24W 5000K 600x155x177mm IP65区间 | 90lm/W | IP65 | 24W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41110G | 711000713 | 明装灯盘 途悦18W 5000K 1200x105x152mm IP65区间 | 90lm/W | IP65 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41110H | 711000714 | 明装灯盘 途悦18W 5000K 1200x155x177mm IP65区间 | 90lm/W | IP65 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41107J | 711000716 | 明装灯盘 途悦16W 5000K 350x105x152mm IP65区间36V | 90lm/W | IP65 | 16W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41110K | 711000717 | 明装灯盘 途悦18W 5000K 350x155x177mm IP65区间36V | 90lm/W | IP65 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41110L | 711000718 | 明装灯盘 途悦18W 5000K 600x55x123mm IP65区间36V | 90lm/W | IP65 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41110M | 711000719 | 明装灯盘 途悦18W 5000K 600x105x152mm IP65区间36V | 90lm/W | IP65 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
途悦 | PAK41110N | 711000720 | 明装灯盘 途悦18W 5000K 600x155x177mm IP65区间36V | 90lm/W | IP65 | 18W | 5000K | 80 | 120° |
更多产品
产品留言