产品介绍:
应用场景:高端酒店/会所、高端别墅/住宅、高端展览展示空间、商端商业空间
产品参数:
产品名称 | 型号 | 功率 | 开孔 | 灯体尺寸 | 光束角 | 色温 | 显指 | 颜色 | 智能控制 |
Base (贝诗) 60开孔直照款(圆形) | PAK565297 | 5W | Ø60mm | Ø68*90mm | 10°/17°/25°/35°/47° | 2700K/3000K/3500K/4000K/2500~6000K | Ra≥95 | 白色&黑色 | ON/OFF&可控硅&0-10V&DALI&蓝牙 |
PAK565497 | 7W | ||||||||
PAK565207 | 10W | ||||||||
Base (贝诗) 60开孔直照款(方形) | PAK565598 | 5W | |||||||
PAK565498 | 7W | ||||||||
PAK565208 | 10W | ||||||||
Base (贝诗) 75开孔直照款 | PAK565613 | 7W | Ø75mm | Ø82*100mm | 10°/17°/25°/38°/52° | 2700K/3000K/3500K/4000K/2500~6000K | Ra≥95 | 白色&黑色 | ON/OFF&可控硅&0-10V&DALI&蓝牙 |
PAK565229 | 10W | ||||||||
PAK565269 | 12W | 17°/25°/38°/52° | |||||||
PAK565071 | 15W | ||||||||
Base (贝诗) 95开孔直照款 | PAK565075 | 15W | Ø95mm | Ø104*133mm | 19°/25°/38°/52° | 2700K/3000K/3500K/4000K | Ra≥95 | 白色&黑色 | ON/OFF&可控硅&0-10V&DALI&蓝牙 |
PAK565467 | 20W | ||||||||
PAK565545 | 25W |
产品留言