咨询热线:
分享:
产品介绍:
应用场景:高端酒店/会所、高端别墅/住宅、高端展览展示空间、商端商业空间
产品参数:
产品名称 | 型号 | 功率 | 开孔 | 灯体尺寸 | 光束角 | 色温 | 显指 | 颜色 | 智能控制 |
Image (茵玛吉) 60开孔可调款(圆形&方形) | PAK565299 | 5W | Ø60mm | Ø68*92.5mm | 10°/17°/25°/35°/47° | 2700K/3000K/3500K/4000K/2500~6000K | Ra≥95 | 白色&黑色 | ON/OFF&可控硅&0-10V&DALI&蓝牙 |
PAK565499 | 7W | ||||||||
PAK565590 | 5W | ||||||||
PAK565610 | 7W | ||||||||
Image (茵玛吉) 75开孔圆形可调款(有边框&无边框) | PAK565611 | 7W | Ø75mm | Ø82*112mm&Ø100*112mm | 10°/17°/25°/38°/52° | 2700K/3000K/3500K/4000K/2500~6000K | Ra≥95 | 白色&黑色 | ON/OFF&可控硅&0-10V&DALI&蓝牙 |
PAK565209 | 10W | ||||||||
PAK565581 | 12W | 17°/25°/38°/52° | |||||||
Image (茵玛吉) 75开孔方形可调款(有边框&无边框) | PAK565612 | 7W | 10°/17°/25°/38°/52° | ||||||
PAK565228 | 10W | ||||||||
PAK565582 | 12W | 17°/25°/38°/52° | |||||||
Image (茵玛吉) 95开孔可调款(有边框&无边框) | PAK565073 | 15W | Ø95mm | Ø104*136mm&Ø140*136mm | 19°/25°/38°/52° | 2700K/3000K/3500K/4000K | Ra≥95 | 白色&黑色 | ON/OFF&可控硅&0-10V&DALI |
PAK565074 | 15W | ||||||||
Image (茵玛吉) 95开孔可调款(有边框&无边框) | PAK565469 | 20W | |||||||
PAK565481 | 20W | ||||||||
Image (茵玛吉) 115开孔可调款 | PAK565484 | 20W | Ø115mm | Ø124*145mm | 17°/25°/36°/52° | 2700K/3000K/3500K/4000K | Ra≥95 | 白色&黑色 | ON/OFF&可控硅&0-10V&DALI |
PAK565379 | 25W | ||||||||
PAK565272 | 30W | ||||||||
Image (茵玛吉) 115开孔可调款 | PAK565485 | 20W | |||||||
PAK565540 | 25W | ||||||||
PAK565273 | 30W | ||||||||
Image (茵玛吉) 135开孔可调款(圆形) | PAK565051 | 30W | Ø135mm | Ø135*185mm | 17°/25°/38°/52° | 2700K/3000K/3500K/4000K | Ra≥95 | 白色&黑色 | ON/OFF&可控硅&0-10V&DALI |
PAK565367 | 35W | Ø135*146mm | |||||||
PAK565456 | 40W | ||||||||
Image (茵玛吉) 135开孔可调款(方形) | PAK565052 | 30W | Ø135*185mm | ||||||
PAK565368 | 35W | Ø135*146mm | |||||||
PAK565457 | 40W | ||||||||
Image (茵玛吉) 135开孔可调款(圆形&方形) | PAK565033 | 50W | Ø135*186mm | 20°/30°/42°/55° | |||||
PAK565552 | 55W | ||||||||
PAK565034 | 50W | ||||||||
PAK565553 | 55W |
产品留言