应用场所:商业空间
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 | 参数名称9 | 参数内容9 |
金典 | PAK415010 | 702001834 | 吸顶式筒灯 金典 5W 6500K 3寸 Ф110x100mm 100度 白色 | 功率 | 5W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ110x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 400 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | |
PAK415010 | 702001835 | 吸顶式筒灯 金典 5W 3000K 3寸 Ф110x100mm 100度 白色 | 功率 | 5W | 色温 | 3000K | 产品尺寸(mm) | φ110x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 400 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ||
PAK415010 | 702001836 | 吸顶式筒灯 金典 5W 4000K 3寸 Ф110x100mm 100度 白色 | 功率 | 5W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ110x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 400 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ||
PAK415020 | 702001837 | 吸顶式筒灯 金典 7W 6500K 4寸 Ф135x100mm 100度 白色 | 功率 | 7W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ135x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 565 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415020 | 702001838 | 吸顶式筒灯 金典 7W 3000K 4寸 Ф135x100mm 100度 白色 | 功率 | 7W | 色温 | 3000K | 产品尺寸(mm) | φ135x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 565 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415020 | 702001839 | 吸顶式筒灯 金典 7W 4000K 4寸 Ф135x100mm 100度 白色 | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ135x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 565 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415030 | 702001840 | 吸顶式筒灯 金典 12W 6500K 5寸 Ф170x120mm 100度 白色 | 功率 | 12W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ170x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1000 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415030 | 702001841 | 吸顶式筒灯 金典 12W 3000K 5寸 Ф170x120mm 100度 白色 | 功率 | 12W | 色温 | 3000K | 产品尺寸(mm) | φ170x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1000 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415030 | 702001842 | 吸顶式筒灯 金典 12W 4000K 5寸 Ф170x120mm 100度 白色 | 功率 | 12W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ170x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1000 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415040 | 702001843 | 吸顶式筒灯 金典 15W 6500K 6寸 Ф195x120mm 100度 白色 | 功率 | 15W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ195x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1280 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415040 | 702001844 | 吸顶式筒灯 金典 15W 3000K 6寸 Ф195x120mm 100度 白色 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 产品尺寸(mm) | φ195x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1280 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415040 | 702001845 | 吸顶式筒灯 金典 15W 4000K 6寸 Ф195x120mm 100度 白色 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ195x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1280 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415050 | 702001846 | 吸顶式筒灯 金典 26W 6500K 8寸 Ф230x120mm 100度 白色 | 功率 | 26W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ230x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 2150 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415050 | 702001847 | 吸顶式筒灯 金典 26W 4000K 8寸 Ф230x120mm 100度 白色 | 功率 | 26W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ230x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 2150 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415010 | 702001848 | 吸顶式筒灯 金典 5W 3000K 3寸 Ф110x100mm 100度 黑色 | 功率 | 5W | 色温 | 3000K | 产品尺寸(mm) | φ230x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 2150 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ||
PAK415010 | 702001849 | 吸顶式筒灯 金典 5W 4000K 3寸 Ф110x100mm 100度 黑色 | 功率 | 5W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ110x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 400 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ||
PAK415010 | 702001850 | 吸顶式筒灯 金典 5W 6500K 3寸 Ф110x100mm 100度 黑色 | 功率 | 5W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ110x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 400 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ||
PAK415020 | 702001851 | 吸顶式筒灯 金典 7W 3000K 4寸 Ф135x100mm 100度 黑色 | 功率 | 7W | 色温 | 3000K | 产品尺寸(mm) | φ110x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 400 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415020 | 702001852 | 吸顶式筒灯 金典 7W 4000K 4寸 Ф135x100mm 100度 黑色 | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ135x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 565 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415020 | 702001853 | 吸顶式筒灯 金典 7W 6500K 4寸 Ф135x100mm 100度 黑色 | 功率 | 7W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ135x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 565 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415030 | 702001854 | 吸顶式筒灯 金典 12W 3000K 5寸 Ф170x120mm 100度 黑色 | 功率 | 12W | 色温 | 3000K | 产品尺寸(mm) | φ135x100 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 565 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415030 | 702001855 | 吸顶式筒灯 金典 12W 4000K 5寸 Ф170x120mm 100度 黑色 | 功率 | 12W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ170x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1000 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415030 | 702001856 | 吸顶式筒灯 金典 12W 6500K 5寸 Ф170x120mm 100度 黑色 | 功率 | 12W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ170x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1000 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415040 | 702001857 | 吸顶式筒灯 金典 15W 3000K 6寸 Ф195x120mm 100度 黑色 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 产品尺寸(mm) | φ170x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1000 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415040 | 702001858 | 吸顶式筒灯 金典 15W 4000K 6寸 Ф195x120mm 100度 黑色 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ195x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1280 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415040 | 702001859 | 吸顶式筒灯 金典 15W 6500K 6寸 Ф195x120mm 100度 黑色 | 功率 | 15W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ195x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1280 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415050 | 702001860 | 吸顶式筒灯 金典 26W 4000K 8寸 Ф230x120mm 100度 黑色 | 功率 | 26W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ195x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 1280 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.9 | |
PAK415050 | 702001861 | 吸顶式筒灯 金典 26W 6500K 8寸 Ф230x120mm 100度 黑色 | 功率 | 26W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ230x120 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 2150 | 显指 | ≥80 | 材质 | 冷轧钢板加铝材散热灯体 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.9 |
更多产品
暂无数据
产品留言