应用场所:主要应用于精装房、公寓、家居等照明场所,满足客户对外观风格、照明效果有追求的使用需求。
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 | 参数名称9 | 参数内容9 |
晶旭 | PAK415140 | 702001563 | 吸顶式筒灯 晶旭Ⅱ 4W 3000K 3寸 白色 明装 | 功率 | 4W | 色温 | 3000K | 产品尺寸(mm) | φ75*30 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 260 | 显指 | ≥80 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 |
PAK415140 | 702001654 | 吸顶式筒灯 晶旭Ⅱ 4W 4000K 3寸 白色 明装 | 功率 | 4W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ75*30 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 260 | 显指 | ≥80 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK415140 | 702000450 | 吸顶式筒灯 晶旭Ⅱ 4W 6500K 3寸 白色 明装 | 功率 | 4W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ75*30 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 260 | 显指 | ≥80 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK415024 | 702001635 | 吸顶式筒灯 晶旭Ⅱ 7W 3000K 4寸 白色 明装 | 功率 | 7W | 色温 | 3000K | 产品尺寸(mm) | φ100*30 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 520 | 显指 | ≥80 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK415024 | 702001561 | 吸顶式筒灯 晶旭Ⅱ 7W 4000K 4寸 白色 明装 | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | φ100*30 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 520 | 显指 | ≥80 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK415024 | 702000451 | 吸顶式筒灯 晶旭Ⅱ 7W 6500K 4寸 白色 明装 | 功率 | 7W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | φ100*30 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 520 | 显指 | ≥80 | 材质 | 铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 |
更多产品
暂无数据
产品留言