应用场所:
广泛应用于厂房、灌装车间、地下车库等有一定防水防尘要求的场所
产品参数:
产品名称 | 产品编码 | 产品型号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 功率因数 | 显指 | 防护等级 | 产品尺寸(L×W×H) | 包装数量 | 备注 |
亮恒系列LED三防支架 | 703000757 | PAK410244 | 8W | 4000K | 960 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 600×44×53mm | 20支/箱 | |
703000758 | PAK410244 | 8W | 5700K | 960 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 600×44×53mm | 20支/箱 | ||
703000759 | PAK41019Q | 16W | 4000K | 1920 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 1200×44×53mm | 20支/箱 | ||
703000760 | PAK41019Q | 16W | 5700K | 1920 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 1200×44×53mm | 20支/箱 | ||
703000761 | PAK41019R | 16W | 4000K | 1920 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 1200×44×53mm | 20支/箱 | 雷达感应 | |
703000762 | PAK41019R | 16W | 5700K | 1920 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 1200×44×53mm | 20支/箱 | ||
703000763 | PAK410067 | 18W | 4000K | 2160 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 1200×63×56mm | 20支/箱 | ||
703000764 | PAK410067 | 18W | 5700K | 2160 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 1200×63×56mm | 20支/箱 | ||
703000765 | PAK41028G | 30W | 4000K | 3600 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 1287×44×53mm | 20支/箱 | ||
703000766 | PAK41028G | 30W | 5700K | 3600 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 1287×44×53mm | 20支/箱 | ||
703000767 | PAK410334 | 36W | 4000K | 4320 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 1200×63×56mm | 20支/箱 | ||
703000768 | PAK410334 | 36W | 5700K | 4320 lm | AC220V | 0.95 | 80 | IP65 | 1200×63×56mm | 20支/箱 | ||
703000769 | / | 一体化支架配件 亮恒三防 吊杆安装 适用8W16W30W | 2 | |||||||||
703000770 | / | 一体化支架配件 亮恒三防 吊杆安装 适用18W36W | 2 |
更多产品
产品留言