应用场所:
适用于公寓、住宅、经济型酒店、办公会议室、卧室、卫生间、阳台、过道、储藏室、杂物间等
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 |
悦方 | PAK56034A | 702000399 | 吸顶式筒灯 悦方 5W 4000K 100度 76x76mm 白色 明装 | 功率 | 5W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | 76x76x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 |
PAK56034A | 702000400 | 吸顶式筒灯 悦方 5W 6500K 100度 76x76mm 白色 明装 | 功率 | 5W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | 76x76x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK56034A | 702000401 | 吸顶式筒灯 悦方 5W 4000K 100度 76x76mm 黑色 明装 | 功率 | 5W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | 76x76x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK56034A | 702000402 | 吸顶式筒灯 悦方 5W 6500K 100度 76x76mm 黑色 明装 | 功率 | 5W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | 76x76x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560400 | 702000403 | 吸顶式筒灯 悦方 8W 4000K 100度 102x102mm 白色 明装 | 功率 | 8W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | 102x102x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560400 | 702000404 | 吸顶式筒灯 悦方 8W 6500K 100度 102x102mm 白色 明装 | 功率 | 8W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | 102x102x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560400 | 702000405 | 吸顶式筒灯 悦方 8W 4000K 100度 102x102mm 黑色 明装 | 功率 | 8W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | 102x102x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560400 | 702000406 | 吸顶式筒灯 悦方 8W 6500K 100度 102x102mm 黑色 明装 | 功率 | 8W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | 102x102x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK56008A | 702000407 | 吸顶式筒灯 悦方 12W 4000K 100度 127x127mm 白色 明装 | 功率 | 12W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | 127x127x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK56008A | 702000408 | 吸顶式筒灯 悦方 12W 6500K 100度 127x127mm 白色 明装 | 功率 | 12W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | 127x127x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK56008A | 702000409 | 吸顶式筒灯 悦方 12W 4000K 100度 127x127mm 黑色 明装 | 功率 | 12W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | 127x127x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK56008A | 702000410 | 吸顶式筒灯 悦方 12W 6500K 100度 127x127mm 黑色 明装 | 功率 | 12W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | 127x127x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560178 | 702000411 | 吸顶式筒灯 悦方 15W 4000K 100度 152x152mm 白色 明装 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | 152x152x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560178 | 702000412 | 吸顶式筒灯 悦方 15W 6500K 100度 152x152mm 白色 明装 | 功率 | 15W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | 152x152x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560178 | 702000413 | 吸顶式筒灯 悦方 15W 4000K 100度 152x152mm 黑色 明装 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | 152x152x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560178 | 702000414 | 吸顶式筒灯 悦方 15W 6500K 100度 152x152mm 黑色 明装 | 功率 | 15W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | 152x152x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560322 | 702000415 | 吸顶式筒灯 悦方 24W 4000K 100度 203x203mm 白色 明装 | 功率 | 24W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | 203x203x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560322 | 702000416 | 吸顶式筒灯 悦方 24W 6500K 100度 203x203mm 白色 明装 | 功率 | 24W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | 203x203x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560322 | 702000417 | 吸顶式筒灯 悦方 24W 4000K 100度 203x203mm 黑色 明装 | 功率 | 24W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | 203x203x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK560322 | 702000418 | 吸顶式筒灯 悦方 24W 6500K 100度 203x203mm 黑色 明装 | 功率 | 24W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | 203x203x38 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 黑色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK415240 | 702000419 | 吸顶式筒灯 悦方 24W 4000K 100度 300x300mm 白色 明装 | 功率 | 24W | 色温 | 4000K | 产品尺寸(mm) | 300x300x42 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK415240 | 702000420 | 吸顶式筒灯 悦方 24W 6500K 100度 300x300mm 白色 明装 | 功率 | 24W | 色温 | 6500K | 产品尺寸(mm) | 300x300x42 | 光源 | SMD | 显指 | ≥80 | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 功率因数 | ≥0.5 |
更多产品
暂无数据
产品留言